Neumático 155 R15
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 155 R15, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 155 R15 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 155 mm
- Perfil
- Sin perfil indicado (se calcula como 82)
- Diámetro de llanta
- 15 pulgadas (381,0 mm)
- Diámetro exterior
- 635,2 mm
- Altura de flanco
- 127,1 mm
- Circunferencia
- 1.996 mm · 501 vueltas por km
- Índices de carga
- 82 (475 kg)
- Códigos de velocidad
- H (210 km/h)
Neumáticos 155 R15 a la venta
Hay 1 neumático de 1 marca registrados en esta medida: 0 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
VITOUR 1
Medidas equivalentes a 155 R15
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 631,9 mm | −0,52 % | 5,5J a 7,5J | 5.110 |
| 195/65 R15 | 634,5 mm | −0,11 % | 5,5J a 7J | 4.296 |
| 205/60 R16 | 652,4 mm | +2,71 % | 5,5J a 7,5J | 3.553 |
| 225/45 R17 | 634,3 mm | −0,14 % | 7J a 8,5J | 3.354 |
| 185/65 R15 | 621,5 mm | −2,16 % | 5J a 6,5J | 3.328 |
| 195/55 R16 | 620,9 mm | −2,25 % | 5,5J a 7J | 2.832 |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | +1,21 % | 6J a 7,5J | 2.528 |
| 225/40 R18 | 637,2 mm | +0,31 % | 7,5J a 9J | 2.488 |
| 205/50 R17 | 636,8 mm | +0,25 % | 5,5J a 7,5J | 2.309 |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | +1,83 % | 6J a 7,5J | 2.197 |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | +1,94 % | 5,5J a 7,5J | 2.012 |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | +2,83 % | 8J a 9,5J | 1.976 |
| 215/45 R17 | 625,3 mm | −1,56 % | 7J a 8J | 1.833 |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | +2,94 % | 6J a 8J | 1.718 |
| 205/45 R17 | 616,3 mm | −2,98 % | 6,5J a 7,5J | 1.695 |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | +1,28 % | 7,5J a 9J | 1.673 |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | +1,57 % | 8J a 9,5J | 1.451 |
| 235/35 R19 | 647,1 mm | +1,87 % | 8J a 9,5J | 1.343 |
| 245/45 R17 | 652,3 mm | +2,69 % | 7,5J a 9J | 1.149 |
| 195/60 R16 | 640,4 mm | +0,82 % | 5,5J a 7J | 1.067 |
| 205/60 R15 | 627,0 mm | −1,29 % | 5,5J a 7,5J | 1.011 |
| 245/35 R19 | 654,1 mm | +2,98 % | 8J a 9,5J | 907 |
| 195/70 R14 | 628,6 mm | −1,04 % | 5J a 6,5J | 809 |
| 225/35 R19 | 640,1 mm | +0,77 % | 7,5J a 9J | 797 |
| 255/35 R18 | 635,7 mm | +0,08 % | 8,5J a 10J | 733 |
| 215/45 R18 | 650,7 mm | +2,44 % | 7J a 8J | 716 |
| 265/35 R18 | 642,7 mm | +1,18 % | 9J a 10,5J | 573 |
| 245/40 R17 | 627,8 mm | −1,16 % | 8J a 9,5J | 563 |
| 215/40 R18 | 629,2 mm | −0,94 % | 7J a 8,5J | 551 |
| 225/50 R16 | 631,4 mm | −0,60 % | 6J a 8J | 360 |
| 205/70 R14 | 642,6 mm | +1,16 % | 5J a 7J | 299 |
| 275/30 R19 | 647,6 mm | +1,95 % | 9J a 10J | 282 |
| 245/35 R18 | 628,7 mm | −1,02 % | 8J a 9,5J | 273 |
| 255/30 R19 | 635,6 mm | +0,06 % | 8,5J a 9,5J | 267 |
| 265/30 R19 | 641,6 mm | +1,01 % | 9J a 10J | 257 |
| 205/40 R18 | 621,2 mm | −2,20 % | 7J a 8J | 210 |
| 175/80 R14 | 635,6 mm | +0,06 % | 4,5J a 6J | 197 |
| 185/60 R16 | 628,4 mm | −1,07 % | 5J a 6,5J | 183 |
| 215/35 R19 | 633,1 mm | −0,33 % | 7J a 8,5J | 181 |
| 255/40 R17 | 635,8 mm | +0,09 % | 8,5J a 10J | 155 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 155 R15?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 205/55 R16 (−0,52 %), 195/65 R15 (−0,11 %), 205/60 R16 (+2,71 %), 225/45 R17 (−0,14 %), 185/65 R15 (−2,16 %), 195/55 R16 (−2,25 %) y 93 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 155 R15?
Un 155 R15 mide 635,2 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 127,1 mm y una circunferencia de 1.996 mm (501 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 155 R15?
En el catálogo hay neumáticos 155 R15 con índices de carga 82 y códigos de velocidad H.
Otras medidas en llanta de 15 pulgadas
195/65 R15185/65 R15185/60 R15195/60 R15195/55 R15205/65 R15185/55 R15195/50 R15175/65 R15205/60 R15205/70 R15165/65 R15215/65 R15235/75 R15175/60 R15215/70 R15165/60 R15175/55 R15
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.