Neumático 285/50 R21
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 285/50 R21, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 285/50 R21 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 285 mm
- Perfil
- 50 %
- Diámetro de llanta
- 21 pulgadas (533,4 mm)
- Diámetro exterior
- 818,4 mm
- Altura de flanco
- 142,5 mm
- Circunferencia
- 2.571 mm · 389 vueltas por km
- Llanta admitida (ETRTO)
- 8J a 10J
- Índices de carga
- 115 (1215 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h)
Neumáticos 285/50 R21 a la venta
Hay 2 neumáticos de 1 marca registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 1 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
PIRELLI 2
Medidas equivalentes a 285/50 R21
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | 802,8 mm | −1,91 % | 7J a 9J | 638 |
| 275/55 R20 | 810,5 mm | −0,97 % | 7,5J a 9,5J | 589 |
| 285/60 R18 | 799,2 mm | −2,35 % | 8J a 10J | 494 |
| 275/60 R20 | 838,0 mm | +2,39 % | 7,5J a 9,5J | 455 |
| 285/45 R22 | 815,3 mm | −0,38 % | 9J a 10,5J | 387 |
| 265/65 R18 | 801,7 mm | −2,04 % | 7,5J a 9,5J | 342 |
| 275/65 R18 | 814,7 mm | −0,45 % | 7,5J a 9,5J | 289 |
| 285/65 R17 | 802,3 mm | −1,97 % | 8J a 10J | 252 |
| 275/50 R21 | 808,4 mm | −1,22 % | 7,5J a 9,5J | 250 |
| 265/70 R18 | 828,2 mm | +1,20 % | 7J a 9J | 200 |
| 255/70 R18 | 814,2 mm | −0,51 % | 6,5J a 8,5J | 183 |
| 265/75 R16 | 803,9 mm | −1,77 % | 7J a 9J | 180 |
| 275/50 R22 | 833,8 mm | +1,88 % | 7,5J a 9,5J | 157 |
| 305/40 R22 | 802,8 mm | −1,91 % | 10J a 12J | 151 |
| 295/40 R22 | 794,8 mm | −2,88 % | 10J a 11,5J | 126 |
| 265/55 R20 | 799,5 mm | −2,31 % | — | 118 |
| 285/40 R23 | 812,2 mm | −0,76 % | 9,5J a 11J | 88 |
| 305/45 R22 | 833,3 mm | +1,82 % | 9,5J a 11,5J | 84 |
| 275/45 R22 | 806,3 mm | −1,48 % | 8,5J a 10,5J | 82 |
| 325/40 R22 | 818,8 mm | +0,05 % | 11J a 13J | 78 |
| 305/35 R24 | 823,1 mm | +0,57 % | 10J a 12J | 74 |
| 295/35 R24 | 816,1 mm | −0,28 % | 10J a 11,5J | 58 |
| 325/35 R23 | 811,7 mm | −0,82 % | — | 53 |
| 255/60 R20 | 814,0 mm | −0,54 % | 7J a 9J | 41 |
| 265/50 R22 | 823,8 mm | +0,66 % | 7,5J a 9,5J | 35 |
| 285/70 R17 | 830,8 mm | +1,52 % | — | 35 |
| 265/45 R22 | 797,3 mm | −2,58 % | 8,5J a 10J | 32 |
| 245/75 R17 | 799,3 mm | −2,33 % | 6,5J a 8J | 30 |
| 305/50 R20 | 813,0 mm | −0,66 % | 8,5J a 11J | 27 |
| 285/40 R24 | 837,6 mm | +2,35 % | 9,5J a 11J | 26 |
| 265/60 R20 | 826,0 mm | +0,93 % | 7,5J a 9,5J | 20 |
| 255/65 R19 | 814,1 mm | −0,53 % | 7J a 9J | 18 |
| 305/35 R23 | 797,7 mm | −2,53 % | 10J a 12J | 16 |
| 285/55 R20 | 821,5 mm | +0,38 % | — | 15 |
| 255/75 R17 | 814,3 mm | −0,50 % | — | 14 |
| 315/45 R21 | 816,9 mm | −0,18 % | — | 11 |
| 275/70 R18 | 842,2 mm | +2,91 % | 7J a 9J | 10 |
| 245/60 R20 | 802,0 mm | −2,00 % | 7J a 8,5J | 9 |
| 305/60 R18 | 823,2 mm | +0,59 % | — | 8 |
| 275/40 R23 | 804,2 mm | −1,74 % | 9J a 11J | 8 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 285/50 R21?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 265/70 R17 (−1,91 %), 275/55 R20 (−0,97 %), 285/60 R18 (−2,35 %), 275/60 R20 (+2,39 %), 285/45 R22 (−0,38 %), 265/65 R18 (−2,04 %) y 59 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 285/50 R21?
Un 285/50 R21 mide 818,4 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 142,5 mm y una circunferencia de 2.571 mm (389 vueltas por kilómetro).
¿Qué ancho de llanta admite un 285/50 R21?
Según las tablas ETRTO, un 285/50 R21 se puede montar en llantas de 21 pulgadas con un ancho de 8J a 10J.
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 285/50 R21?
En el catálogo hay neumáticos 285/50 R21 con índices de carga 115 y códigos de velocidad W.
Otras medidas en llanta de 21 pulgadas
275/45 R21265/45 R21295/35 R21255/40 R21265/40 R21275/40 R21275/35 R21295/40 R21285/45 R21315/35 R21285/40 R21245/35 R21315/40 R21255/35 R21275/50 R21255/45 R21265/35 R21285/35 R21
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.