Neumático 345/30 R19
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/30 R19, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/30 R19 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 30 %
- Diámetro de llanta
- 19 pulgadas (482,6 mm)
- Diámetro exterior
- 689,6 mm
- Altura de flanco
- 103,5 mm
- Circunferencia
- 2.166 mm · 462 vueltas por km
- Índices de carga
- 105 (925 kg), 109 (1030 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h), (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 345/30 R19 a la venta
Hay 4 neumáticos de 2 marcas registrados en esta medida: 3 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 2 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
MICHELIN 3GRIPMAX 1
Medidas equivalentes a 345/30 R19
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 685,9 mm | −0,54 % | 6J a 7,5J | 2.756 |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | −1,49 % | 6J a 8J | 2.734 |
| 215/60 R17 | 689,8 mm | +0,03 % | 6J a 7,5J | 2.369 |
| 245/45 R18 | 677,7 mm | −1,73 % | 7,5J a 9J | 2.351 |
| 235/55 R17 | 690,3 mm | +0,10 % | 6,5J a 8,5J | 2.232 |
| 225/60 R17 | 701,8 mm | +1,77 % | 6J a 8J | 2.030 |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | +2,19 % | 6J a 8J | 2.003 |
| 235/50 R18 | 692,2 mm | +0,38 % | 6,5J a 8,5J | 1.962 |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | +1,96 % | 7,5J a 9J | 1.923 |
| 215/55 R18 | 693,7 mm | +0,59 % | 6J a 7,5J | 1.820 |
| 245/40 R19 | 678,6 mm | −1,60 % | 8J a 9,5J | 1.494 |
| 215/70 R16 | 707,4 mm | +2,58 % | 5,5J a 7J | 1.376 |
| 225/50 R18 | 682,2 mm | −1,07 % | 6J a 8J | 1.313 |
| 225/45 R19 | 685,1 mm | −0,65 % | 7J a 8,5J | 1.217 |
| 235/40 R19 | 670,6 mm | −2,76 % | 8J a 9,5J | 1.156 |
| 225/60 R16 | 676,4 mm | −1,91 % | 6J a 8J | 1.119 |
| 255/40 R19 | 686,6 mm | −0,44 % | 8,5J a 10J | 1.054 |
| 245/40 R20 | 704,0 mm | +2,09 % | 8J a 9,5J | 1.013 |
| 235/45 R19 | 694,1 mm | +0,65 % | 7,5J a 9J | 985 |
| 245/35 R20 | 679,5 mm | −1,46 % | 8J a 9,5J | 931 |
| 235/60 R16 | 688,4 mm | −0,17 % | 6,5J a 8,5J | 927 |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | −2,42 % | 5,5J a 7,5J | 886 |
| 255/35 R20 | 686,5 mm | −0,45 % | 8,5J a 10J | 882 |
| 275/35 R19 | 675,1 mm | −2,10 % | 9J a 11J | 851 |
| 215/50 R18 | 672,2 mm | −2,52 % | 6J a 7,5J | 828 |
| 245/50 R18 | 702,2 mm | +1,83 % | 7J a 8,5J | 766 |
| 275/35 R20 | 700,5 mm | +1,58 % | 9J a 11J | 744 |
| 275/40 R19 | 702,6 mm | +1,89 % | 9J a 11J | 742 |
| 255/45 R18 | 686,7 mm | −0,42 % | 8J a 9,5J | 715 |
| 275/30 R20 | 673,0 mm | −2,41 % | 9J a 10J | 498 |
| 215/70 R15 | 682,0 mm | −1,10 % | 5,5J a 7J | 462 |
| 205/55 R19 | 708,1 mm | +2,68 % | 5,5J a 7,5J | 380 |
| 235/35 R20 | 672,5 mm | −2,48 % | 8J a 9,5J | 333 |
| 275/40 R18 | 677,2 mm | −1,80 % | 9J a 11J | 322 |
| 215/75 R15 | 703,5 mm | +2,02 % | 5,5J a 7J | 322 |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | +2,22 % | 8J a 9,5J | 286 |
| 285/35 R20 | 707,5 mm | +2,60 % | 9,5J a 11J | 243 |
| 265/35 R20 | 693,5 mm | +0,57 % | 9J a 10,5J | 224 |
| 285/30 R20 | 679,0 mm | −1,54 % | 9,5J a 10,5J | 222 |
| 215/50 R19 | 697,6 mm | +1,16 % | 6J a 7,5J | 195 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/30 R19?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 215/65 R16 (−0,54 %), 225/55 R17 (−1,49 %), 215/60 R17 (+0,03 %), 245/45 R18 (−1,73 %), 235/55 R17 (+0,10 %), 225/60 R17 (+1,77 %) y 114 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/30 R19?
Un 345/30 R19 mide 689,6 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 103,5 mm y una circunferencia de 2.166 mm (462 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/30 R19?
En el catálogo hay neumáticos 345/30 R19 con índices de carga 105, 109 y códigos de velocidad W, (Y).
Otras medidas en llanta de 19 pulgadas
235/55 R19245/45 R19255/50 R19245/40 R19235/50 R19235/35 R19225/55 R19255/35 R19225/45 R19255/45 R19255/55 R19235/40 R19255/40 R19225/40 R19235/45 R19245/35 R19275/35 R19225/35 R19
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.