Neumático 355/30 R19
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 355/30 R19, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 355/30 R19 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 355 mm
- Perfil
- 30 %
- Diámetro de llanta
- 19 pulgadas (482,6 mm)
- Diámetro exterior
- 695,6 mm
- Altura de flanco
- 106,5 mm
- Circunferencia
- 2.185 mm · 458 vueltas por km
- Índices de carga
- 110 (1060 kg)
- Códigos de velocidad
- (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 355/30 R19 a la venta
Hay 1 neumático de 1 marca registrados en esta medida: 1 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 1 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
MICHELIN 1
Medidas equivalentes a 355/30 R19
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 685,9 mm | −1,39 % | 6J a 7,5J | 2.756 |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | −2,34 % | 6J a 8J | 2.734 |
| 215/60 R17 | 689,8 mm | −0,83 % | 6J a 7,5J | 2.369 |
| 245/45 R18 | 677,7 mm | −2,57 % | 7,5J a 9J | 2.351 |
| 235/55 R17 | 690,3 mm | −0,76 % | 6,5J a 8,5J | 2.232 |
| 235/55 R18 | 715,7 mm | +2,89 % | 6,5J a 8,5J | 2.188 |
| 225/60 R17 | 701,8 mm | +0,89 % | 6J a 8J | 2.030 |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | +1,31 % | 6J a 8J | 2.003 |
| 235/50 R18 | 692,2 mm | −0,49 % | 6,5J a 8,5J | 1.962 |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | +1,08 % | 7,5J a 9J | 1.923 |
| 215/55 R18 | 693,7 mm | −0,27 % | 6J a 7,5J | 1.820 |
| 245/40 R19 | 678,6 mm | −2,44 % | 8J a 9,5J | 1.494 |
| 215/70 R16 | 707,4 mm | +1,70 % | 5,5J a 7J | 1.376 |
| 225/50 R18 | 682,2 mm | −1,93 % | 6J a 8J | 1.313 |
| 225/45 R19 | 685,1 mm | −1,51 % | 7J a 8,5J | 1.217 |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | +2,37 % | 8J a 9,5J | 1.207 |
| 215/65 R17 | 711,3 mm | +2,26 % | 6J a 7,5J | 1.126 |
| 225/60 R16 | 676,4 mm | −2,76 % | 6J a 8J | 1.119 |
| 255/40 R19 | 686,6 mm | −1,29 % | 8,5J a 10J | 1.054 |
| 255/40 R20 | 712,0 mm | +2,36 % | 8,5J a 10J | 1.025 |
| 245/40 R20 | 704,0 mm | +1,21 % | 8J a 9,5J | 1.013 |
| 235/45 R19 | 694,1 mm | −0,22 % | 7,5J a 9J | 985 |
| 245/35 R20 | 679,5 mm | −2,31 % | 8J a 9,5J | 931 |
| 235/60 R16 | 688,4 mm | −1,04 % | 6,5J a 8,5J | 927 |
| 255/35 R20 | 686,5 mm | −1,31 % | 8,5J a 10J | 882 |
| 275/35 R19 | 675,1 mm | −2,95 % | 9J a 11J | 851 |
| 245/50 R18 | 702,2 mm | +0,95 % | 7J a 8,5J | 766 |
| 275/35 R20 | 700,5 mm | +0,70 % | 9J a 11J | 744 |
| 275/40 R19 | 702,6 mm | +1,01 % | 9J a 11J | 742 |
| 255/45 R18 | 686,7 mm | −1,28 % | 8J a 9,5J | 715 |
| 235/60 R17 | 713,8 mm | +2,62 % | 6,5J a 8,5J | 678 |
| 215/70 R15 | 682,0 mm | −1,96 % | 5,5J a 7J | 462 |
| 205/55 R19 | 708,1 mm | +1,80 % | 5,5J a 7,5J | 380 |
| 215/75 R15 | 703,5 mm | +1,14 % | 5,5J a 7J | 322 |
| 275/40 R18 | 677,2 mm | −2,65 % | 9J a 11J | 322 |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | +1,34 % | 8J a 9,5J | 286 |
| 255/35 R21 | 711,9 mm | +2,34 % | 8,5J a 10J | 257 |
| 285/35 R20 | 707,5 mm | +1,71 % | 9,5J a 11J | 243 |
| 265/35 R20 | 693,5 mm | −0,30 % | 9J a 10,5J | 224 |
| 285/30 R20 | 679,0 mm | −2,39 % | 9,5J a 10,5J | 222 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 355/30 R19?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 215/65 R16 (−1,39 %), 225/55 R17 (−2,34 %), 215/60 R17 (−0,83 %), 245/45 R18 (−2,57 %), 235/55 R17 (−0,76 %), 235/55 R18 (+2,89 %) y 124 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 355/30 R19?
Un 355/30 R19 mide 695,6 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 106,5 mm y una circunferencia de 2.185 mm (458 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 355/30 R19?
En el catálogo hay neumáticos 355/30 R19 con índices de carga 110 y códigos de velocidad (Y).
Otras medidas en llanta de 19 pulgadas
235/55 R19245/45 R19255/50 R19245/40 R19235/50 R19235/35 R19225/55 R19255/35 R19225/45 R19255/45 R19255/55 R19235/40 R19255/40 R19225/40 R19235/45 R19245/35 R19275/35 R19225/35 R19
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.